ES320分析天平
規(guī)格型號:ES420A
量程(g):420g
分度值:0.1mg
線性誤差(mg):0.2
重復性(mg):0.15
秤盤直徑(mm):90
風罩尺寸(mm):140*260
典型稱量時間(s):4
校準:SCS智能內校功能
技術指標  | 型號  | 稱量(g)  | 讀數精度(mg)  | 重復性(mg)  | 線性(mg)  | 秤盤直徑(mm)  | 風罩尺寸(mm)  | 典型稱量時間(s)  | 
半微量天平0.01mg  | ES125SM  | 125  | 0.01  | 0.02≤40000 0.05>40000  | 0.03  | φ80  | φ140*260  | 2  | 
ES225SM-DR  | 102/225  | 0.01/0.1  | 0.02≤40000 0.05>40000  | 0.03/0.01  | φ80  | φ140*260  | 2  | |
分析天平0.1mg  | ES120A  | 120  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | φ90  | φ140*260  | 3  | 
ES220A  | 220  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | φ90  | φ140*260  | 3  | |
ES320A  | 320  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | φ90  | φ140*260  | 4  | |
ES420A  | 420  | 0.1  | 0.15  | 0.4  | φ90  | φ140*260  | 3  | |
ES520A  | 520  | 0.1  | 0.15  | 0.4  | φ90  | φ140*260  | 4  | |
ES420A-FR  | 120-420  | 0.1/1  | 0.15/1  | 0.3/1  | φ90  | φ140*260  | 3  | |
精密天平1mg  | ES320M  | 320  | 1  | 1  | 1.5  | 135*135  | 177*177*35  | 1.5  | 
ES620M  | 620  | 1  | 1  | 1.5  | 135*135  | 177*177*35  | 1.5  | |
ES1220M  | 1220  | 1  | 1  | 2  | 135*135  | 177*177*35  | 2  | |
ES2220M  | 2220  | 1  | 1  | 2  | 135*135  | 177*177*35  | 3  | |
精密天平0.01g  | ES1200C  | 1200  | 10  | 10  | 10  | 200*200  | /  | 1.5  | 
ES2200C  | 2200  | 10  | 10  | 15  | 200*200  | /  | 1.5  | |
ES4200C  | 4200  | 10  | 10  | 15  | 200*200  | /  | 1.5  | |
ES8200C  | 8200  | 10  | 10  | 15  | 200*200  | /  | 1.5  | |
精密天平0.1g-1g  | ES6200D  | 6200  | 100  | 50  | 100  | 200*200  | /  | 1  | 
ES12200D  | 12200  | 100  | 100  | 150  | 200*200  | /  | 2  | 
ES320分析天平
[特性]
配置豐富的應用功能:下掛稱重、單位設定、圖形顯示、百分比稱量、記錄儀輸出、計數、統計、時鐘等基礎應用。標配移液器校準、浮力誤差糾正、樣品稱重等專業(yè)應用
稱重傳感器:的MFR傳感器結構,優(yōu)化的溫度性能,減少磁鐵系統與底座的相互作用。優(yōu)化角差調節(jié),降低熱敏感性,可部分更換零部件,維修成本低
釤鈷磁力系統:10倍于普通磁鋼的能量密度,防腐蝕性,長期穩(wěn)定性好
全自動內校系統(SCS):可根據時間或溫度自動校準,確保稱重精度及長期穩(wěn)定性
獨立腔體設計:阻止氣流流入或流出稱重傳感器,天平反應快,重復性好
多種通訊方式:標準RS232、USB 通訊接口,選配插拔式模塊,擴展USB 、以太網、藍牙、RS485、PS2等