額定載荷Rated  | 0.3;0.5;1;2;3;5;10;20T  | 
靈敏度Sensitivity  | 2.0±0.005mv/V  | 
綜合誤差Total  | ±0.03%F.S  | 
蠕變(30分鐘)Creep  | ±0.03%F.S  | 
零點(diǎn)平衡Zero  | ±1%F.S  | 
零點(diǎn)溫度影響TCO  | ±0.03%F.S  | 
輸出溫度影響TC  | ±0.03%F.S  | 
輸入阻抗Input  | 400±20Ω  | 
輸出阻抗Output  | 350±10Ω  | 
絕緣電阻Insulation  | ≥5000MΩ  | 
推薦激勵(lì)電壓Excitation,recommend  | 10~12VDC  | 
大激勵(lì)電壓Excitation,maximum  | 15VDC  | 
安全過載Maximum  | 150%F.S  | 
極限過載Ultimate  | 200%F.S  | 
工作溫度范圍Temperature  | -30~+70℃  | 
溫度補(bǔ)償范圍Temperature  | -10~+40℃  | 
防護(hù)等級Protection  | IP67  | 
材質(zhì)Construction  | 合金鋼Alloy steel;不銹鋼Stainless Steel  | 
電纜Cable  | Length:3~5m;Diameter:¢6mm  | 
電纜色標(biāo)Cable color  | 紅:激勵(lì)+ Exc+; 黑:激勵(lì)- Exc-; 綠:輸出+ Sig+; 白:輸出- Sig-  | 

 
